
取材回数
57回
平均差枚
-69
期間合計差枚
-547,385
勝率
25.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 5/17(日)ペカ電子ステッカー入荷
- 5/16(土)クイーンズPARADE
- 5/15(金)スクープTV全力取材(ブルー)
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 5/10(日) | スクープTV | ペカ電子ステッカー入荷 | 7.0 | C |
| 5/9(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE | 7.0 | C |
| 5/7(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 5/5(火) | スクープTV | スクープTV全力取材(ピンク) | 9.2 | A |
| 5/3(日) | スクープTV | ペカ電子ステッカー入荷 | 7.0 | C |
| 4/29(水) | スクープTV | スクープTV全力取材(ピンク) | 8.0 | B |
| 4/26(日) | スクープTV | ペカ電子ステッカー入荷 | 7.0 | C |
| 4/25(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 25日) | 10.1 | D |
| 4/25(土) | スクープTV | スクープTV全力取材レッド | 10.1 | A |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 4/19(日) | スクープTV | ペカ電子ステッカー入荷 | 7.0 | C |
| 4/18(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE | 6.5 | C |
| 4/15(水) | スクープTV | スクープTV全力取材(オレンジ) | 10.1 | D |
| 4/12(日) | スクープTV | ペカ電子ステッカー入荷 | 7.0 | C |
| 4/11(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE | 7.0 | C |
| 4/5(日) | アツ姫 | ニコニコ合同取材 | 10.6 | A |
| 4/5(日) | スクープTV | スクープTV全力取材(ブルー) | 10.6 | B |
| 4/4(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE | 7.0 | C |
| 3/29(日) | スクープTV | ペカ電子ステッカー入荷 | 7.0 | C |
| 3/25(水) | スクープTV | スクープTV全力取材(パープル) | 10.1 | D |
| 3/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 25日) | 10.1 | D |
| 3/22(日) | スクープTV | ペカ電子ステッカー入荷 | 7.0 | C |
| 3/21(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE | 7.0 | C |
| 3/20(金) | スクープTV | スクープTV全力取材(ピンク) | 9.2 | A |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 3/15(日) | スクープTV | スクープTV全力取材(ブルー) | 10.3 | B |
| 3/8(日) | スクープTV | ペカ電子ステッカー入荷 | 7.0 | C |
| 3/7(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE | 7.0 | C |
| 3/5(木) | スクープTV | スクープTV全力取材(オレンジ) | 10.1 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | -10,617 | -80.4 | 30/93台 (23%) |
| 5/12(火) | -25,092 | -190.1 | 33/93台 (25%) |
| 🎯5/11(月) | -20,141 | -152.6 | 24/100台 (18%) |
| 🎯5/10(日) | +10,020 | +75.9 | 44/119台 (33%) |
| 🎯5/9(土) | -3,425 | -25.9 | 43/119台 (33%) |
| 5/8(金) | -30,687 | -232.5 | 24/96台 (18%) |
| 🎯5/7(木) | -24,790 | -187.8 | 28/99台 (21%) |
| 5/6(水) | +2,788 | +21.1 | 44/112台 (33%) |
| 🎯5/5(火) | -19,251 | -145.8 | 32/121台 (24%) |
| 5/4(月) | -11,013 | -83.4 | 38/112台 (29%) |
| 🎯5/3(日) | -21,990 | -166.6 | 29/93台 (22%) |
| 5/2(土) | -4,356 | -33 | 37/107台 (28%) |
| 5/1(金) | +5,420 | +41.1 | 34/114台 (26%) |
| 4/30(木) | -16,253 | -123.1 | 33/105台 (25%) |
| 🎯4/29(水) | -23,463 | -177.8 | 38/119台 (29%) |
| 4/28(火) | +18,925 | +143.4 | 42/98台 (32%) |
| 4/27(月) | -17,501 | -132.6 | 35/107台 (27%) |
| 🎯4/26(日) | -24,283 | -184 | 31/110台 (24%) |
| 🎯4/25(土) | -20,605 | -156.1 | 46/131台 (35%) |
| 4/24(金) | -21,353 | -161.8 | 27/103台 (21%) |
| 4/23(木) | -5,523 | -41.8 | 31/93台 (24%) |
| 4/22(水) | -14,767 | -111.9 | 35/94台 (27%) |
| 4/21(火) | -20,139 | -152.6 | 30/97台 (23%) |
| 🎯4/20(月) | -8,951 | -67.8 | 27/88台 (21%) |
| 🎯4/19(日) | -5,965 | -45.2 | 40/106台 (30%) |
| 🎯4/18(土) | +8,665 | +65.6 | 34/113台 (26%) |
| 4/17(金) | -9,723 | -73.7 | 27/85台 (21%) |
| 4/16(木) | -16,201 | -122.7 | 32/103台 (24%) |
| 🎯4/15(水) | +11,641 | +88.2 | 37/103台 (28%) |
| 4/14(火) | -10,696 | -81 | 36/95台 (27%) |
🎯 = 取材あり







