
取材回数
59回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 1件
- 5/19(火)旧イベ(9のつく日)
過去の取材履歴
59件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 7.8 | D |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.8 | C |
| 5/9(土) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 14.6 | D |
| 5/9(土) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 14.6 | A |
| 5/7(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.8 | C |
| 5/3(日) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 7.8 | D |
| 5/1(金) | DMMぱちタウン | OneSpark | 13.1 | C |
| 5/1(金) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 13.1 | A |
| 4/29(水) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 8.8 | D |
| 4/23(木) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 7.8 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.8 | C |
| 4/19(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 11.8 | D |
| 4/19(日) | その他取材・企画 | 1-4-全しゅん来店 | 11.8 | D |
| 4/17(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.8 | D |
| 4/13(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 7.8 | D |
| 4/11(土) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 12.9 | A |
| 4/11(土) | その他取材・企画 | ウシオ来店 | 12.9 | C |
| 4/9(木) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 14.4 | A |
| 4/9(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 14.4 | D |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.8 | D |
| 4/3(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 8.0 | D |
| 4/1(水) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 13.2 | A |
| 4/1(水) | DMMぱちタウン | OneSpark | 13.2 | C |
| 3/29(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 8.9 | D |
| 3/23(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 7.9 | D |
| 3/22(日) | その他取材・企画 | 1-4-全しゅん来店 | 9.4 | D |
| 3/21(土) | その他取材・企画 | 夏海来店 | 14.2 | B |
| 3/21(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.2 | S |
| 3/20(金) | その他取材・企画 | しゃろん来店 | 11.4 | B |
| 3/19(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 8.9 | D |







