
取材回数
55回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 1件
- 5/20(水)旧イベ(0のつく日)
過去の取材履歴
55件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 2.0 | D |
| 5/7(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 2.0 | D |
| 4/20(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 8.0 | A |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.0 | C |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.0 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 3/20(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 7.0 | D |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 2/11(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 1/11(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 1/5(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 12/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 12/23(火) | マルっとWAVE | はいぱ〜☆めぐ | 5.5 | D |
| 12/23(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.5 | C |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 6.5 | D |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | - | D |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |







