
取材回数
29回
平均差枚
+74
期間合計差枚
+291,329
勝率
30.1%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
29件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 12/24(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 3.6 | D |
| 12/17(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 4.1 | D |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 4.1 | D |
| 12/6(土) | ねくすと景品 | ねくすと商品入荷(黄色ロング) | 7.6 | D |
| 12/3(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 4.1 | D |
| 11/26(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 4.1 | D |
| 11/19(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 4.3 | D |
| 11/15(土) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 10.2 | A |
| 11/12(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 3.8 | D |
| 11/5(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 3.7 | D |
| 10/29(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 3.7 | D |
| 10/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 3.2 | D |
| 10/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.7 | C |
| 10/18(土) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 9.6 | A |
| 10/15(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 3.2 | D |
| 10/8(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 9.2 | D |
| 10/4(土) | ねくすと景品 | ねくすと商品入荷(黄色ロング) | 7.7 | C |
| 10/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 9.2 | D |
| 9/24(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 9.2 | D |
| 9/17(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 9/15(月) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 6.9 | A |
| 9/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 9/6(土) | ねくすと景品 | ねくすと商品入荷(黄色ロング) | 5.5 | C |
| 9/3(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 8/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 8/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 8/18(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 8/13(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 8/2(土) | りゅーこ | ねくすと商品入荷(黄色ロング) | - | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 12/18(木) | -7,225 | -60.2 | 38/109台 (32%) |
| 🎯12/17(水) | -14,441 | -120.3 | 30/94台 (25%) |
| 🎯12/10(水) | +3,690 | +30.8 | 34/93台 (28%) |
| 🎯12/6(土) | +28,367 | +236.4 | 46/118台 (38%) |
| 🎯12/3(水) | +1,111 | +9.3 | 33/96台 (28%) |
| 🎯11/26(水) | -11,516 | -96 | 27/103台 (23%) |
| 🎯11/19(水) | +13,930 | +116.1 | 37/96台 (31%) |
| 11/18(火) | +210 | +1.8 | 36/99台 (30%) |
| 🎯11/12(水) | +14,834 | +123.6 | 37/97台 (31%) |
| 🎯11/5(水) | +3,115 | +26 | 33/93台 (28%) |
| 11/1(土) | +16,052 | +133.8 | 42/116台 (35%) |
| 🎯10/29(水) | +18,649 | +155.4 | 44/100台 (37%) |
| 🎯10/22(水) | +7,839 | +65.3 | 33/98台 (28%) |
| 🎯10/18(土) | +29,681 | +251.5 | 43/110台 (36%) |
| 🎯10/15(水) | +7,233 | +61.3 | 33/99台 (28%) |
| 🎯10/4(土) | +17,888 | +149.1 | 39/118台 (33%) |
| 🎯10/1(水) | +2,110 | +17.6 | 35/90台 (29%) |
| 🎯9/24(水) | -15,655 | -130.5 | 25/102台 (21%) |
| 9/18(木) | -7,605 | -63.4 | 28/94台 (23%) |
| 🎯9/17(水) | -3,840 | -32 | 31/91台 (26%) |
| 🎯9/10(水) | +14,555 | +121.3 | 34/101台 (28%) |
| 🎯9/6(土) | +32,683 | +272.4 | 50/114台 (42%) |
| 🎯9/3(水) | +5,577 | +46.5 | 32/92台 (27%) |
| 🎯8/27(水) | +856 | +7.1 | 31/104台 (26%) |
| 🎯8/20(水) | +4,251 | +35.4 | 32/101台 (27%) |
| 🎯8/18(月) | +2,162 | +18 | 33/100台 (28%) |
| 🎯8/13(水) | +15,134 | +126.1 | 38/105台 (32%) |
| 8/6(水) | +35,419 | +295.2 | 39/98台 (33%) |
| 🎯8/2(土) | +11,086 | +92.4 | 47/120台 (39%) |
| 7/30(水) | +1,504 | +12.5 | 33/105台 (28%) |
🎯 = 取材あり







