
取材回数
38回
平均差枚
+49
期間合計差枚
+39,943
勝率
39.9%
差枚推移 / 直近 28 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 5/14(木)旧イベ(4のつく日)
過去の取材履歴
38件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/4(月) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 7.5 | D |
| 4/24(金) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 7.5 | D |
| 4/14(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 7.5 | D |
| 4/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 4/4(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 6.5 | D |
| 3/24(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 6.5 | D |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 3/14(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 6.5 | D |
| 3/4(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 6.5 | D |
| 2/24(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 6.5 | D |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 2/14(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 2/4(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 1.0 | D |
| 2/4(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 1/24(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 1/14(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 1/8(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 1/4(日) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 12/24(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 12/14(日) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 12/4(木) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 11/24(月) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 11/14(金) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 11/4(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 10/24(金) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 10/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 10/14(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | - | D |
| 10/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/4(月) | -8,241 | -284.2 | 6/29台 (21%) |
| 🎯4/24(金) | +1,598 | +55.1 | 16/29台 (55%) |
| 🎯4/14(火) | +265 | +9.1 | 9/29台 (31%) |
| 🎯4/4(土) | +6,942 | +239.4 | 12/29台 (41%) |
| 🎯3/24(火) | -749 | -25.8 | 12/29台 (41%) |
| 🎯3/14(土) | +3,591 | +123.8 | 13/29台 (45%) |
| 🎯3/4(水) | +7,642 | +263.5 | 10/29台 (35%) |
| 🎯2/24(火) | +2,663 | +91.8 | 12/29台 (41%) |
| 🎯2/14(土) | +6,516 | +224.7 | 13/29台 (45%) |
| 🎯2/4(水) | +4,763 | +164.2 | 14/29台 (48%) |
| 🎯1/24(土) | +4,368 | +150.6 | 17/29台 (59%) |
| 🎯1/14(水) | -928 | -32 | 13/29台 (45%) |
| 🎯1/4(日) | +10,932 | +377 | 15/29台 (52%) |
| 🎯12/24(水) | +1,645 | +56.7 | 14/29台 (48%) |
| 🎯12/14(日) | -5,554 | -191.5 | 10/29台 (35%) |
| 🎯12/4(木) | +3,922 | +135.2 | 10/29台 (35%) |
| 🎯11/24(月) | +702 | +24.2 | 12/29台 (41%) |
| 🎯11/14(金) | -2,093 | -72.2 | 9/29台 (31%) |
| 🎯10/24(金) | -3,745 | -129.1 | 7/29台 (24%) |
| 🎯10/14(火) | +1,026 | +35.4 | 13/29台 (45%) |
| 🎯10/4(土) | +1,169 | +40.3 | 11/29台 (38%) |
| 🎯9/24(水) | -4,509 | -155.5 | 8/29台 (28%) |
| 🎯9/14(日) | +3,978 | +137.2 | 11/29台 (38%) |
| 🎯9/4(木) | +4,068 | +140.3 | 12/29台 (41%) |
| 🎯8/24(日) | +50 | +1.7 | 12/29台 (41%) |
| 🎯8/14(木) | -4,005 | -138.1 | 11/29台 (38%) |
| 8/4(月) | +2,027 | +69.9 | 11/29台 (38%) |
| 7/24(木) | +1,900 | +65.5 | 11/29台 (38%) |
🎯 = 取材あり







