
取材回数
57回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 3件
- 5/20(水)旧イベ(毎週 水曜日)
- 5/18(月)真穂(魔法ちゃん)来店
- 5/15(金)PS調査員来店(虹)
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 5/12(火) | DMMぱちタウン | WORLD2RE:MEMORY取材 | 4.0 | D |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | - | D |
| 5/6(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | WORLD2RE:MEMORY取材 | 4.0 | D |
| 4/29(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 4/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | - | D |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 4/15(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | WORLD2RE:MEMORY取材 | 4.0 | D |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | - | D |
| 4/8(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 4/2(木) | DMMぱちタウン | WORLD2RE:MEMORY取材 | 4.0 | D |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 3/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 3/24(火) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) | 6.5 | B |
| 3/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 4.0 | D |
| 3/22(日) | DMMぱちタウン | WORLD2RE:MEMORY取材 | 4.0 | D |
| 3/18(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 3/12(木) | DMMぱちタウン | WORLD2RE:MEMORY取材 | 4.0 | D |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | - | D |
| 3/4(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 2/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 2/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | - | D |
| 2/18(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | 4.5 | D |
| 2/18(水) | その他取材・企画 | 橘るか来店 | 4.5 | D |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | - | D |
| 2/4(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |
| 1/28(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎週 水曜日) | - | D |







