
取材回数
42回
平均差枚
+490
期間合計差枚
+1,356,906
勝率
47.9%
差枚推移 / 直近 22 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
42件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.8 | C |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 14.8 | A |
| 4/27(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 14.9 | A |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.3 | C |
| 4/7(火) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 15.9 | A |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 15.9 | D |
| 3/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 17.2 | C |
| 3/17(火) | DMMぱちタウン | 周年情報 | 17.2 | S |
| 3/7(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 14.7 | B |
| 2/26(木) | その他取材・企画 | 南野れいな来店 | 13.9 | D |
| 2/26(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.9 | A |
| 2/24(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.5 | C |
| 2/7(土) | その他取材・企画 | 南野れいな来店 | 15.0 | D |
| 2/7(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 15.0 | A |
| 2/3(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.4 | C |
| 1/26(月) | その他取材・企画 | 南野れいな来店 | 13.8 | D |
| 1/26(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.8 | A |
| 1/7(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 15.0 | A |
| 1/7(水) | その他取材・企画 | 南野れいな来店 | 15.0 | D |
| 1/6(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.4 | D |
| 12/25(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.6 | A |
| 12/23(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.6 | C |
| 12/9(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.5 | C |
| 12/7(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 14.9 | A |
| 11/26(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 14.1 | A |
| 11/18(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.7 | C |
| 11/7(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 15.3 | A |
| 10/27(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 15.2 | A |
| 10/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.7 | C |
| 10/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 16.0 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/7(木) | +251,989 | +1,999.9 | 83/126台 (66%) |
| 🎯4/27(月) | +82,769 | +656.9 | 71/126台 (56%) |
| 4/17(金) | -15,772 | -125.2 | 47/126台 (37%) |
| 🎯4/7(火) | +120,433 | +955.8 | 69/126台 (55%) |
| 3/27(金) | +21,389 | +169.8 | 55/126台 (44%) |
| 🎯3/17(火) | +134,328 | +1,066.1 | 77/126台 (61%) |
| 🎯3/7(土) | +93,810 | +744.5 | 64/126台 (51%) |
| 2/27(金) | +2,115 | +16.8 | 52/126台 (41%) |
| 2/17(火) | +80,000 | +634.9 | 65/126台 (52%) |
| 🎯2/7(土) | +149,070 | +1,183.1 | 70/126台 (56%) |
| 1/27(火) | +16,744 | +132.9 | 57/126台 (45%) |
| 1/17(土) | -40,796 | -323.8 | 44/126台 (35%) |
| 🎯1/7(水) | +145,623 | +1,155.7 | 76/126台 (60%) |
| 12/27(土) | -31,899 | -253.2 | 46/126台 (37%) |
| 12/17(水) | -32,384 | -257 | 49/126台 (39%) |
| 🎯12/7(日) | +148,859 | +1,181.4 | 72/124台 (57%) |
| 11/27(木) | -15,351 | -121.8 | 43/124台 (34%) |
| 11/17(月) | -21,461 | -170.3 | 36/126台 (29%) |
| 🎯11/7(金) | +124,951 | +991.7 | 68/126台 (54%) |
| 🎯10/27(月) | +96,733 | +767.7 | 72/125台 (57%) |
| 10/17(金) | +51,838 | +411.4 | 67/126台 (53%) |
| 10/10(金) | -6,082 | -48.3 | 44/124台 (35%) |
🎯 = 取材あり







