
取材回数
43回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
過去の取材履歴
43件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | - | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | 6.5 | D |
| 4/11(土) | その他取材・企画 | 後藤可奈来店 | 6.5 | B |
| 4/6(月) | その他取材・企画 | 川本舞美来店 | 6.0 | C |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.0 | D |
| 3/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | - | D |
| 3/1(日) | その他取材・企画 | 浪速の全ツ女子RURI来店 | 8.0 | S |
| 2/22(日) | その他取材・企画 | パチ王女ぱむ来店 | 7.5 | A |
| 2/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | - | D |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 1/11(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | - | D |
| 1/9(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 12/26(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 12/11(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | - | D |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 12/5(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 11/28(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 11/21(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 11/17(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 11/11(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | - | D |
| 11/7(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 10/24(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 10/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 10/17(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 10/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | - | D |







