
取材回数
39回
平均差枚
-53
期間合計差枚
-629,264
勝率
32.2%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
39件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.1 | C |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.6 | D |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.6 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.1 | A |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.6 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 11.0 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.1 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 11.0 | D |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 11.0 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.4 | D |
| 2/22(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.9 | A |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 10.8 | D |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 10.3 | D |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.9 | C |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 10.3 | D |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 12/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 12/14(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.1 | A |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.6 | C |
| 11/30(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 7.9 | D |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 7.9 | D |
| 10/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.4 | D |
| 10/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
| 10/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.5 | A |
| 10/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
| 9/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | -15,808 | -79 | 52/179台 (26%) |
| 5/12(火) | -39,870 | -199.3 | 49/176台 (25%) |
| 🎯5/11(月) | -28,948 | -144.7 | 58/179台 (29%) |
| 🎯5/10(日) | -3,870 | -19.8 | 70/195台 (36%) |
| 5/9(土) | -45,632 | -234 | 57/185台 (29%) |
| 5/8(金) | -7,063 | -36.2 | 60/176台 (31%) |
| 5/7(木) | -4,598 | -23.6 | 58/174台 (30%) |
| 5/6(水) | -23,272 | -116.4 | 67/193台 (34%) |
| 5/5(火) | +8,383 | +41.9 | 79/192台 (40%) |
| 5/4(月) | -16,969 | -84.8 | 68/196台 (34%) |
| 5/3(日) | -59,663 | -298.3 | 52/191台 (26%) |
| 5/2(土) | -13,912 | -69.6 | 71/192台 (36%) |
| 5/1(金) | -34,387 | -171.9 | 66/192台 (33%) |
| 🎯4/30(木) | +19,621 | +98.1 | 73/199台 (37%) |
| 4/29(水) | +10,407 | +52 | 64/184台 (32%) |
| 4/28(火) | +1,291 | +6.5 | 63/174台 (32%) |
| 4/27(月) | -1,463 | -7.3 | 63/168台 (32%) |
| 🎯4/26(日) | -23,141 | -115.7 | 68/191台 (34%) |
| 4/25(土) | +4,986 | +24.9 | 72/191台 (36%) |
| 4/24(金) | +2,492 | +12.5 | 72/175台 (36%) |
| 4/23(木) | -27,343 | -136.7 | 64/188台 (32%) |
| 4/21(火) | -43,468 | -217.3 | 48/188台 (24%) |
| 🎯4/20(月) | +53,471 | +267.4 | 91/198台 (46%) |
| 4/19(日) | -3,152 | -15.8 | 75/190台 (38%) |
| 4/18(土) | -40,691 | -203.5 | 62/193台 (31%) |
| 4/17(金) | -8,528 | -42.6 | 60/171台 (30%) |
| 4/16(木) | -13,329 | -66.6 | 60/173台 (30%) |
| 4/15(水) | -17,758 | -88.8 | 54/178台 (27%) |
| 4/14(火) | +10,315 | +51.6 | 65/169台 (33%) |
| 4/13(月) | -5,744 | -28.7 | 57/166台 (29%) |
🎯 = 取材あり







