
取材回数
38回
平均差枚
+64
期間合計差枚
+159,491
勝率
32.9%
差枚推移 / 直近 15 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 5/20(水)マリスポ取材(日本海編)
過去の取材履歴
38件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | マリスポ取材(日本海編) | 8.8 | B |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 8.8 | D |
| 4/20(月) | DMMぱちタウン | IMPACT | 8.8 | B |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 8.8 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 8.8 | D |
| 4/10(金) | DMMぱちタウン | マリスポ取材(日本海編) | 8.8 | B |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 8.8 | D |
| 3/20(金) | DMMぱちタウン | マリスポ取材(日本海編) | 8.8 | B |
| 3/10(火) | DMMぱちタウン | マリスポ取材(日本海編) | 9.3 | B |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 9.3 | D |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 8.6 | D |
| 2/20(金) | DMMぱちタウン | IMPACT | 8.6 | B |
| 2/10(火) | DMMぱちタウン | マリスポ取材(日本海編) | 7.8 | B |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 7.8 | D |
| 1/20(火) | DMMぱちタウン | IMPACT | 8.6 | B |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 8.6 | D |
| 1/10(土) | DMMぱちタウン | 華王取材 | 7.1 | C |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 7.1 | D |
| 12/20(土) | DMMぱちタウン | IMPACT | 10.0 | A |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 10.0 | D |
| 12/10(水) | DMMぱちタウン | 華王取材 | 7.3 | C |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 7.3 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 10.0 | D |
| 11/20(木) | DMMぱちタウン | IMPACT | 10.0 | A |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 8.8 | D |
| 11/10(月) | DMMぱちタウン | BOMB A HEAD | 8.8 | C |
| 10/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 11.3 | D |
| 10/20(月) | DMMぱちタウン | IMPACT | 11.3 | A |
| 10/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 9.5 | D |
| 10/10(金) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 9.5 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/10(日) | +63,634 | +383.3 | 69/160台 (42%) |
| 🎯4/20(月) | +9,363 | +56.4 | 60/153台 (36%) |
| 🎯4/10(金) | +10,977 | +66.1 | 47/158台 (28%) |
| 🎯3/20(金) | +5,413 | +32.6 | 60/162台 (36%) |
| 🎯3/10(火) | +2,411 | +14.5 | 46/161台 (28%) |
| 🎯2/20(金) | +21,524 | +129.7 | 52/154台 (31%) |
| 🎯2/10(火) | +21,555 | +129.8 | 55/158台 (33%) |
| 🎯1/20(火) | +13,870 | +83.6 | 56/156台 (34%) |
| 🎯1/10(土) | +11,040 | +66.5 | 62/166台 (37%) |
| 🎯12/20(土) | -2,528 | -15.7 | 67/159台 (42%) |
| 🎯12/10(水) | +22,151 | +133.4 | 52/156台 (31%) |
| 🎯11/20(木) | -289 | -1.7 | 46/142台 (28%) |
| 🎯11/10(月) | -20,509 | -123.5 | 39/139台 (24%) |
| 🎯10/20(月) | -15,165 | -91.4 | 53/155台 (32%) |
| 🎯10/10(金) | +16,044 | +97.2 | 53/160台 (32%) |
🎯 = 取材あり







