
取材回数
34回
平均差枚
-44
期間合計差枚
-225,036
勝率
37.4%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
34件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.4 | A |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 2/21(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.4 | A |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 12/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 12/27(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.9 | A |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 11/30(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.2 | D |
| 10/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.2 | D |
| 10/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 10/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 9/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 9/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 9/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 8/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 8/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 8/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | -17,558 | -204.2 | 27/82台 (31%) |
| 5/12(火) | +11,577 | +134.6 | 38/85台 (44%) |
| 🎯5/10(日) | -7,495 | -87.2 | 34/86台 (40%) |
| 5/9(土) | +1,427 | +16.6 | 35/84台 (41%) |
| 5/8(金) | +15,285 | +177.7 | 31/76台 (36%) |
| 5/7(木) | -11,534 | -134.1 | 32/83台 (37%) |
| 5/6(水) | +7,860 | +91.4 | 32/86台 (37%) |
| 5/5(火) | +13,652 | +158.7 | 35/85台 (41%) |
| 5/4(月) | -18,508 | -215.2 | 23/85台 (27%) |
| 5/3(日) | +11,624 | +135.2 | 45/86台 (52%) |
| 5/2(土) | -6,132 | -71.3 | 33/83台 (38%) |
| 5/1(金) | -13,094 | -152.3 | 28/83台 (33%) |
| 🎯4/30(木) | +3,283 | +38.2 | 31/84台 (36%) |
| 4/29(水) | +23,734 | +276 | 33/84台 (38%) |
| 4/28(火) | -34,599 | -402.3 | 21/77台 (24%) |
| 4/27(月) | -13,865 | -161.2 | 31/84台 (36%) |
| 4/26(日) | -3,842 | -44.7 | 33/82台 (38%) |
| 🎯4/25(土) | -18,599 | -216.3 | 35/86台 (41%) |
| 4/24(金) | +14,141 | +164.4 | 37/84台 (43%) |
| 4/22(水) | -9,310 | -108.3 | 25/74台 (29%) |
| 4/21(火) | -10,508 | -122.2 | 29/85台 (34%) |
| 🎯4/20(月) | -16,023 | -186.3 | 25/83台 (29%) |
| 4/19(日) | -16,389 | -190.6 | 33/85台 (38%) |
| 4/18(土) | +1,659 | +19.3 | 37/86台 (43%) |
| 4/17(金) | +10,222 | +118.9 | 36/81台 (42%) |
| 4/16(木) | +28,243 | +328.4 | 39/85台 (45%) |
| 4/15(水) | -11,724 | -136.3 | 34/84台 (40%) |
| 4/14(火) | -11,582 | -134.7 | 29/81台 (34%) |
| 4/13(月) | -34,353 | -399.5 | 18/78台 (21%) |
| 4/12(日) | -8,521 | -99.1 | 35/86台 (41%) |
🎯 = 取材あり







