
取材回数
14回
平均差枚
-3
期間合計差枚
-47,917
勝率
1.2%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 5/16(土)スロセレ
- 5/15(金)ナツ美来店
過去の取材履歴
14件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | 神器取材(投槍) | 8.3 | D |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | 百花繚乱 | 7.8 | D |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.8 | B |
| 4/30(木) | DMMぱちタウン | アッパーガール | 8.2 | D |
| 4/29(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.1 | A |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | 雷神取材 | 7.7 | D |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.7 | B |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.7 | B |
| 3/22(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.2 | C |
| 3/7(土) | その他取材・企画 | 高梨あゆん来店 | 8.2 | D |
| 2/22(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.2 | C |
| 11/1(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.2 | A |
| 10/11(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.3 | A |
| 10/10(金) | その他取材・企画 | ナツ美来店 | 10.8 | A |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 0 | 0 | 0/293台 (0%) |
| 5/12(火) | 0 | 0 | 0/281台 (0%) |
| 5/11(月) | 0 | 0 | 0/293台 (0%) |
| 🎯5/10(日) | 0 | 0 | 0/322台 (0%) |
| 5/9(土) | 0 | 0 | 0/310台 (0%) |
| 5/8(金) | 0 | 0 | 0/286台 (0%) |
| 5/7(木) | 0 | 0 | 0/279台 (0%) |
| 🎯5/6(水) | 0 | 0 | 0/326台 (0%) |
| 5/5(火) | 0 | 0 | 0/318台 (0%) |
| 5/4(月) | 0 | 0 | 0/321台 (0%) |
| 5/3(日) | 0 | 0 | 0/319台 (0%) |
| 🎯5/2(土) | 0 | 0 | 0/321台 (0%) |
| 5/1(金) | 0 | 0 | 0/328台 (0%) |
| 🎯4/30(木) | 0 | 0 | 0/299台 (0%) |
| 🎯4/29(水) | 0 | 0 | 0/329台 (0%) |
| 4/28(火) | 0 | 0 | 0/285台 (0%) |
| 4/27(月) | 0 | 0 | 0/307台 (0%) |
| 4/26(日) | 0 | 0 | 0/327台 (0%) |
| 🎯4/25(土) | 0 | 0 | 0/321台 (0%) |
| 4/24(金) | 0 | 0 | 0/287台 (0%) |
| 4/23(木) | 0 | 0 | 0/294台 (0%) |
| 4/22(水) | 0 | 0 | 0/295台 (0%) |
| 4/21(火) | 0 | 0 | 0/325台 (0%) |
| 4/20(月) | 0 | 0 | 0/210台 (0%) |
| 4/19(日) | 0 | 0 | 0/268台 (0%) |
| 🎯4/18(土) | 0 | 0 | 0/276台 (0%) |
| 4/17(金) | 0 | 0 | 0/250台 (0%) |
| 4/16(木) | 0 | 0 | 0/252台 (0%) |
| 4/15(水) | 0 | 0 | 0/259台 (0%) |
| 4/14(火) | 0 | 0 | 0/246台 (0%) |
🎯 = 取材あり







