
取材回数
60回
平均差枚
0
期間合計差枚
0
勝率
0.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
60件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(火) | ドリスロ | ドリルスロット | 7.5 | C |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.0 | D |
| 5/2(土) | ドリスロ | ドリルスロット | 8.1 | C |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 7.6 | D |
| 4/27(月) | フェスメディアX | MaxBet | 7.6 | D |
| 4/22(水) | ドリスロ | ドリルスロット | 8.4 | C |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 7.9 | D |
| 4/17(金) | フェスメディアX | MaxBet | 7.9 | D |
| 4/12(日) | ドリスロ | ドリルスロット | 8.5 | C |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 8.0 | D |
| 4/7(火) | フェスメディアX | MaxBet | 8.0 | D |
| 4/2(木) | ドリスロ | ドリルスロット | 8.7 | C |
| 3/27(金) | フェスメディアX | MaxBet | 8.2 | D |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 8.2 | D |
| 3/22(日) | ドリスロ | ドリルスロット | 8.2 | D |
| 3/17(火) | フェスメディアX | MaxBet | 8.2 | D |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 8.2 | D |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.2 | C |
| 3/12(木) | ドリスロ | ドリルスロット | 8.2 | D |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 8.2 | D |
| 3/7(土) | フェスメディアX | MaxBet | 8.2 | D |
| 2/27(金) | MAXBET | 3or4カード | 9.1 | C |
| 2/27(金) | フェスメディアX | MaxBet | 9.1 | D |
| 2/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 9.1 | D |
| 2/22(日) | ドリスロ | ドリルスロット | 8.9 | D |
| 2/17(火) | MAXBET | 3or4カード | 11.3 | C |
| 2/17(火) | フェスメディアX | MaxBet | 11.3 | D |
| 2/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 11.3 | D |
| 2/12(木) | ドリスロ | ドリルスロット | 10.9 | C |
| 2/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 0 | 0 | 0/277台 (0%) |
| 🎯5/12(火) | 0 | 0 | 0/317台 (0%) |
| 5/11(月) | 0 | 0 | 0/269台 (0%) |
| 5/10(日) | 0 | 0 | 0/360台 (0%) |
| 5/9(土) | 0 | 0 | 0/363台 (0%) |
| 5/8(金) | 0 | 0 | 0/299台 (0%) |
| 🎯5/7(木) | 0 | 0 | 0/307台 (0%) |
| 5/6(水) | 0 | 0 | 0/362台 (0%) |
| 5/5(火) | 0 | 0 | 0/376台 (0%) |
| 5/4(月) | 0 | 0 | 0/366台 (0%) |
| 5/3(日) | 0 | 0 | 0/365台 (0%) |
| 🎯5/2(土) | 0 | 0 | 0/382台 (0%) |
| 5/1(金) | 0 | 0 | 0/345台 (0%) |
| 4/30(木) | 0 | 0 | 0/314台 (0%) |
| 4/29(水) | 0 | 0 | 0/359台 (0%) |
| 4/28(火) | 0 | 0 | 0/307台 (0%) |
| 🎯4/27(月) | 0 | 0 | 0/340台 (0%) |
| 4/26(日) | 0 | 0 | 0/359台 (0%) |
| 4/25(土) | 0 | 0 | 0/345台 (0%) |
| 4/24(金) | 0 | 0 | 0/289台 (0%) |
| 4/23(木) | 0 | 0 | 0/292台 (0%) |
| 🎯4/22(水) | 0 | 0 | 0/348台 (0%) |
| 4/21(火) | 0 | 0 | 0/283台 (0%) |
| 4/20(月) | 0 | 0 | 0/285台 (0%) |
| 4/19(日) | 0 | 0 | 0/334台 (0%) |
| 4/18(土) | 0 | 0 | 0/326台 (0%) |
| 🎯4/17(金) | 0 | 0 | 0/318台 (0%) |
| 4/16(木) | 0 | 0 | 0/268台 (0%) |
| 4/15(水) | 0 | 0 | 0/280台 (0%) |
| 4/14(火) | 0 | 0 | 0/253台 (0%) |
🎯 = 取材あり







