
取材回数
60回
平均差枚
-86
期間合計差枚
-449,613
勝率
24.1%
差枚推移 / 直近 29 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
60件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.7 | C |
| 5/8(金) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.7 | D |
| 4/28(火) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.7 | C |
| 4/19(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3日曜日) | 2.7 | D |
| 4/18(土) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.7 | D |
| 4/8(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | D |
| 3/28(土) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 3/23(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 3/18(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 3/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3日曜日) | 2.8 | D |
| 3/8(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 2/18(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.3 | D |
| 2/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3日曜日) | 2.8 | D |
| 2/8(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 1/28(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.3 | D |
| 1/18(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.3 | D |
| 1/8(木) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.5 | D |
| 1/5(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | D |
| 12/28(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.5 | D |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
| 12/21(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3日曜日) | 3.0 | D |
| 12/18(木) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 8.4 | D |
| 12/18(木) | ドリスロ | ドリルスロット | 8.4 | C |
| 12/8(月) | ドリスロ | ドリルスロット | 9.5 | C |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 9.5 | C |
| 12/8(月) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 9.5 | D |
| 11/28(金) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 8.5 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/8(金) | -15,143 | -84.1 | 48/157台 (27%) |
| 🎯4/28(火) | -16,386 | -91 | 40/142台 (22%) |
| 🎯4/19(日) | -9,852 | -54.7 | 44/145台 (24%) |
| 🎯4/18(土) | -7,488 | -41.6 | 51/151台 (28%) |
| 🎯4/8(水) | -18,804 | -104.5 | 40/146台 (22%) |
| 🎯3/28(土) | -15,258 | -84.8 | 51/169台 (28%) |
| 🎯3/18(水) | -1,368 | -7.6 | 42/152台 (23%) |
| 🎯3/15(日) | -32,676 | -181.5 | 41/166台 (23%) |
| 🎯3/8(日) | -29,058 | -161.4 | 42/162台 (23%) |
| 2/28(土) | -31,217 | -173.4 | 47/160台 (26%) |
| 🎯2/18(水) | -18,348 | -101.9 | 45/142台 (25%) |
| 🎯2/15(日) | -29,027 | -161.3 | 43/150台 (24%) |
| 🎯2/8(日) | +1,417 | +7.9 | 44/145台 (24%) |
| 🎯1/18(日) | -39,398 | -218.9 | 37/153台 (21%) |
| 🎯1/8(木) | +3,307 | +18.4 | 51/155台 (28%) |
| 🎯12/28(日) | -26,181 | -145.4 | 46/152台 (26%) |
| 🎯12/21(日) | -52,157 | -289.8 | 30/162台 (17%) |
| 🎯12/18(木) | -6,052 | -33.6 | 40/138台 (22%) |
| 🎯12/8(月) | +22,117 | +122.9 | 57/157台 (32%) |
| 🎯11/28(金) | +1,171 | +6.5 | 42/155台 (23%) |
| 🎯11/18(火) | -32,172 | -178.7 | 34/147台 (19%) |
| 🎯11/16(日) | -19,946 | -110.8 | 42/167台 (23%) |
| 🎯10/28(火) | -926 | -5.1 | 42/143台 (23%) |
| 🎯10/19(日) | -11,311 | -62.8 | 39/157台 (22%) |
| 🎯10/18(土) | -37,599 | -208.9 | 41/164台 (23%) |
| 🎯9/28(日) | +10,984 | +61 | 45/163台 (25%) |
| 🎯9/21(日) | -32,204 | -178.9 | 43/159台 (24%) |
| 🎯9/18(木) | -1,341 | -7.5 | 51/156台 (28%) |
| 🎯9/8(月) | -4,697 | -26.1 | 38/149台 (21%) |
🎯 = 取材あり







