
取材回数
52回
平均差枚
-188
期間合計差枚
-5,750,700
勝率
35.4%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 8件
- 5/21(木)スロパチステーション来店取材(青)
- 5/20(水)剛腕のリアル
- 5/19(火)破天荒来店取材
- 5/18(月)SS・ヒカルくん取材
- 5/17(日)旧イベ(7のつく日)
- 5/16(土)覇王のリアル
- 5/15(金)SS・蓮くん取材
- 5/14(木)でちゃう編集部来店(めっこ)
過去の取材履歴
52件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | セブンラッシュ | セブンラッシュ狂 | 6.7 | D |
| 5/12(火) | DMMぱちタウン | キングニャンバーワン2nd | 10.7 | A |
| 5/11(月) | セブンラッシュ | 感激 | 11.2 | A |
| 5/10(日) | パチスロ必勝本 | SS・蓮くん取材 | 6.7 | D |
| 5/9(土) | スロノトリガー | 破天荒来店取材 | 11.2 | A |
| 5/8(金) | スロレコ | 風林火山(スロレコ) | 6.7 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 11.2 | D |
| 5/6(水) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 11.2 | A |
| 5/4(月) | 神の子来店ホール調査 | ミカエル来店(神の子来店ホール調査) | 7.1 | C |
| 5/4(月) | パチスロ必勝本 | 桜梅桃李 | 6.7 | C |
| 5/3(日) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 8.2 | B |
| 5/3(日) | WIN6GAME | S級ホール調査-虹- | 13.4 | S |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | キングニャンバーワン2nd | 10.7 | A |
| 5/1(金) | パチスロ必勝本 | スロット天下無双 | 10.7 | A |
| 4/30(木) | アツ姫 | 皇帝のリアル | 6.7 | C |
| 4/29(水) | WIN6GAME | S級ホール調査-虹- | 12.9 | S |
| 4/28(火) | ナナテンガール | パセリ取材 | 7.2 | C |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.7 | D |
| 4/26(日) | パチスロ必勝本 | SS・蓮くん取材 | 6.7 | D |
| 4/25(土) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 11.6 | A |
| 4/25(土) | ナナテンガール | パセリ取材 | 11.6 | B |
| 4/24(金) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(めっこ) | 11.1 | A |
| 4/24(金) | 店舗傾向分析 | 嵐 | 11.1 | B |
| 4/23(木) | スロノトリガー | 破天荒来店取材 | 11.2 | A |
| 4/22(水) | DMMぱちタウン | キングニャンバーワン2nd | 10.7 | A |
| 4/21(火) | パチスロ必勝本 | スロット天下無双 | 10.7 | A |
| 4/20(月) | 神の子来店ホール調査 | アルテミス来店(神の子来店ホール調査) | 7.1 | C |
| 4/19(日) | WIN6GAME | S級ホール調査-虹- | 12.9 | S |
| 4/18(土) | 神の子来店ホール調査 | バステト来店(神の子来店ホール調査) | 8.1 | B |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 8.1 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/13(水) | -58,400 | -114.3 | 182/508台 (36%) |
| 🎯5/12(火) | -37,900 | -74.2 | 195/506台 (38%) |
| 🎯5/11(月) | -43,500 | -85.1 | 176/484台 (34%) |
| 🎯5/10(日) | -217,700 | -426 | 164/510台 (32%) |
| 🎯5/9(土) | -26,200 | -51.3 | 206/510台 (40%) |
| 🎯5/8(金) | -87,200 | -170.6 | 177/507台 (35%) |
| 🎯5/7(木) | -126,600 | -247.7 | 175/509台 (34%) |
| 🎯5/6(水) | -177,100 | -346.6 | 171/510台 (34%) |
| 5/5(火) | -56,000 | -109.6 | 215/510台 (42%) |
| 🎯5/4(月) | -177,600 | -347.6 | 176/509台 (34%) |
| 🎯5/3(日) | -169,200 | -331.1 | 169/510台 (33%) |
| 🎯5/2(土) | -136,800 | -267.7 | 184/510台 (36%) |
| 🎯5/1(金) | -148,100 | -289.8 | 176/510台 (34%) |
| 🎯4/30(木) | -86,200 | -168.7 | 174/509台 (34%) |
| 🎯4/29(水) | -314,400 | -615.3 | 162/510台 (32%) |
| 🎯4/28(火) | -82,900 | -162.2 | 165/505台 (32%) |
| 🎯4/27(月) | -73,500 | -143.8 | 208/505台 (41%) |
| 🎯4/26(日) | -104,200 | -203.9 | 183/508台 (36%) |
| 🎯4/25(土) | -16,100 | -31.5 | 194/508台 (38%) |
| 🎯4/24(金) | +24,400 | +47.7 | 201/507台 (39%) |
| 🎯4/23(木) | -105,900 | -207.2 | 187/503台 (37%) |
| 🎯4/22(水) | -118,800 | -232.5 | 178/505台 (35%) |
| 🎯4/21(火) | +19,600 | +38.4 | 187/478台 (37%) |
| 🎯4/20(月) | -39,200 | -76.7 | 196/505台 (38%) |
| 🎯4/19(日) | -162,300 | -317.6 | 165/509台 (32%) |
| 🎯4/18(土) | -213,100 | -417 | 165/509台 (32%) |
| 🎯4/17(金) | -138,400 | -270.8 | 181/508台 (35%) |
| 4/16(木) | -20,200 | -39.5 | 166/486台 (33%) |
| 🎯4/15(水) | -66,900 | -130.9 | 190/501台 (37%) |
| 🎯4/14(火) | -71,500 | -139.9 | 179/497台 (35%) |
🎯 = 取材あり







