
取材回数
55回
平均差枚
-72
期間合計差枚
-2,263,800
勝率
36.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 5件
- 5/20(水)るいべえ来店実践
- 5/19(火)四星(水星神)
- 5/18(月)キャッチザオール
- 5/17(日)旧イベ(7のつく日)
- 5/14(木)トリスタマン来店(S)
過去の取材履歴
55件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 四星 | 四星(水星神) | 8.8 | D |
| 5/12(火) | パチスロ必勝本 | 全集中NYANJA取材 | 8.8 | D |
| 5/10(日) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 13.4 | D |
| 5/10(日) | その他取材・企画 | 水樹あや来店 | 13.4 | A |
| 5/9(土) | 四星 | 四星(水星神) | 15.4 | D |
| 5/8(金) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(紫) | 15.6 | S |
| 5/8(金) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 8.7 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 15.8 | D |
| 5/5(火) | その他取材・企画 | えみりは今日もパチスロ 来店 | 10.2 | B |
| 5/4(月) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 8.7 | D |
| 5/3(日) | 四星 | 四星(水星神) | 8.7 | D |
| 5/2(土) | パチスロ必勝本 | 全集中NYANJA取材 | 15.4 | D |
| 5/1(金) | ペカる★TV | ゆうちゃろ来店 | 15.4 | B |
| 4/30(木) | トリプルスター | ライジングマン来店(S) | 8.7 | D |
| 4/29(水) | 四星 | 四星(水星神) | 8.7 | D |
| 4/28(火) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 8.7 | D |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 15.7 | D |
| 4/26(日) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(オレンジ) | 15.5 | S |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(あさくら) | 15.4 | C |
| 4/24(金) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 8.7 | D |
| 4/23(木) | スロパチステーション | れんじろう来店実践 | 16.0 | S |
| 4/22(水) | その他取材・企画 | あつみん賞品入荷 | 15.9 | S |
| 4/20(月) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 8.7 | D |
| 4/19(日) | 四星 | 四星(水星神) | 10.6 | D |
| 4/19(日) | ペカる★TV | たなちゅう来店 | 10.6 | B |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 15.6 | D |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 15.4 | D |
| 4/17(金) | その他取材・企画 | えみりは今日もパチスロ 来店 | 15.4 | B |
| 4/14(火) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 8.7 | D |
| 4/13(月) | 四星 | 四星(水星神) | 8.7 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/13(水) | -53,300 | -101.5 | 165/523台 (31%) |
| 🎯5/12(火) | +26,000 | +49.5 | 176/496台 (34%) |
| 5/11(月) | -3,200 | -6.1 | 205/524台 (39%) |
| 🎯5/10(日) | -102,800 | -195.8 | 185/525台 (35%) |
| 🎯5/9(土) | -46,400 | -88.4 | 186/525台 (35%) |
| 🎯5/8(金) | +68,700 | +130.9 | 204/525台 (39%) |
| 🎯5/7(木) | -58,600 | -111.6 | 193/525台 (37%) |
| 5/6(水) | -60,500 | -115.2 | 190/525台 (36%) |
| 🎯5/5(火) | +134,600 | +256.4 | 244/525台 (47%) |
| 🎯5/4(月) | -154,600 | -294.5 | 187/525台 (36%) |
| 🎯5/3(日) | -310,500 | -591.4 | 163/525台 (31%) |
| 🎯5/2(土) | -97,400 | -185.5 | 186/525台 (35%) |
| 🎯5/1(金) | -38,300 | -73 | 213/525台 (41%) |
| 🎯4/30(木) | -185,100 | -352.6 | 171/525台 (33%) |
| 🎯4/29(水) | -34,700 | -66.1 | 189/525台 (36%) |
| 🎯4/28(火) | -62,100 | -118.3 | 169/515台 (32%) |
| 🎯4/27(月) | +6,900 | +13.1 | 205/523台 (39%) |
| 🎯4/26(日) | +30,900 | +58.9 | 222/524台 (42%) |
| 🎯4/25(土) | -34,500 | -65.7 | 192/524台 (37%) |
| 🎯4/24(金) | +35,200 | +67 | 187/517台 (36%) |
| 🎯4/23(木) | -31,900 | -60.8 | 196/524台 (37%) |
| 🎯4/22(水) | +73,800 | +140.6 | 195/524台 (37%) |
| 4/21(火) | -58,900 | -112.2 | 192/524台 (37%) |
| 🎯4/20(月) | -63,500 | -121 | 166/476台 (32%) |
| 🎯4/19(日) | -60,200 | -114.7 | 189/524台 (36%) |
| 🎯4/18(土) | -147,000 | -280 | 171/524台 (33%) |
| 🎯4/17(金) | -11,800 | -22.5 | 200/524台 (38%) |
| 4/16(木) | -61,800 | -117.7 | 153/502台 (29%) |
| 4/15(水) | -81,900 | -156 | 168/517台 (32%) |
| 🎯4/14(火) | -41,100 | -78.3 | 183/522台 (35%) |
🎯 = 取材あり







