
取材回数
53回
平均差枚
-95
期間合計差枚
-2,096,600
勝率
33.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 7件
- 5/17(日)サンスポホール取材
- 5/17(日)旧イベ(7のつく日)
- 5/17(日)司芭扶来店実践
- 5/17(日)アツ姫来店
- 5/16(土)嵐
- 5/16(土)河原みのり来店
- 5/15(金)回胴SSS
過去の取材履歴
53件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(火) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 10.0 | A |
| 5/11(月) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 10.1 | A |
| 5/10(日) | サンスポ | サンスポホール取材 | 7.1 | B |
| 5/9(土) | ナナテンガール | パセリ取材 | 7.0 | B |
| 5/8(金) | セブンラッシュ | 回胴SSS | 6.1 | D |
| 5/7(木) | アツ姫 | 覇王のリアル | 12.7 | S |
| 5/7(木) | WIN6GAME | S級ホール調査-虹- | 13.4 | S |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.7 | D |
| 5/6(水) | クレイジー来店取材 | 激クレイジー | 7.5 | C |
| 5/6(水) | アツ姫 | アツ姫来店 | 7.5 | B |
| 5/5(火) | サンスポ | サンスポホール取材 | 11.0 | B |
| 5/4(月) | パチスロ必勝本 | 全集中NYANJA取材 | 6.1 | D |
| 5/3(日) | アツ姫 | アツ姫来店 | 7.5 | B |
| 5/3(日) | ペカる★TV | ゆうちゃろ来店 | 7.5 | B |
| 5/2(土) | その他取材・企画 | 渋沢が行く! | 10.1 | A |
| 5/1(金) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 10.1 | A |
| 4/29(水) | ペカる★TV | ゆうちゃろ来店 | 7.7 | C |
| 4/29(水) | アツ姫 | アツ姫来店 | 7.7 | B |
| 4/28(火) | パチスロ必勝本 | 戦極 獅子奮迅 | 7.3 | C |
| 4/27(月) | WIN6GAME | S級ホール調査-虹- | 13.6 | S |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.6 | D |
| 4/26(日) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 11.5 | A |
| 4/25(土) | その他取材・企画 | 河原みのり来店 | 9.7 | B |
| 4/25(土) | 店舗傾向分析 | 嵐 | 9.7 | B |
| 4/24(金) | パチスロ必勝本 | 一刀両断(必勝本) | 6.8 | D |
| 4/22(水) | その他取材・企画 | 無名ちゃん来店 | 11.6 | A |
| 4/22(水) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 11.6 | B |
| 4/21(火) | パチスロ必勝本 | スロット天下無双 | 11.0 | A |
| 4/19(日) | ナナテンガール | パセリ取材 | 8.7 | B |
| 4/18(土) | パチスロ必勝本 | 全集中NYANJA取材 | 7.2 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | -30,700 | -83.7 | 107/321台 (29%) |
| 🎯5/12(火) | -39,300 | -107.1 | 119/350台 (32%) |
| 🎯5/11(月) | +14,500 | +39.5 | 130/346台 (35%) |
| 🎯5/10(日) | +86,100 | +234.6 | 170/366台 (46%) |
| 🎯5/9(土) | -44,600 | -121.5 | 121/366台 (33%) |
| 🎯5/8(金) | -19,100 | -52 | 116/349台 (32%) |
| 🎯5/7(木) | -37,500 | -102.2 | 135/365台 (37%) |
| 🎯5/6(水) | -84,500 | -230.2 | 123/365台 (34%) |
| 🎯5/5(火) | -29,400 | -80.1 | 155/367台 (42%) |
| 🎯5/4(月) | -78,100 | -212.8 | 125/364台 (34%) |
| 🎯5/3(日) | -92,700 | -252.6 | 120/366台 (33%) |
| 🎯5/2(土) | -28,000 | -76.3 | 137/366台 (37%) |
| 🎯5/1(金) | -70,100 | -191 | 143/366台 (39%) |
| 4/30(木) | -102,400 | -279 | 96/355台 (26%) |
| 🎯4/29(水) | -42,100 | -114.7 | 129/365台 (35%) |
| 🎯4/28(火) | -91,200 | -248.5 | 129/359台 (35%) |
| 🎯4/27(月) | -62,400 | -170 | 117/361台 (32%) |
| 🎯4/26(日) | -204,900 | -558.3 | 113/366台 (31%) |
| 🎯4/25(土) | -78,100 | -212.8 | 137/366台 (37%) |
| 🎯4/24(金) | -7,900 | -21.5 | 130/352台 (35%) |
| 4/23(木) | -57,100 | -155.6 | 119/341台 (32%) |
| 🎯4/22(水) | +19,800 | +54 | 132/354台 (36%) |
| 🎯4/21(火) | -57,700 | -157.2 | 114/342台 (31%) |
| 4/20(月) | -55,900 | -152.3 | 120/350台 (33%) |
| 🎯4/19(日) | -87,100 | -237.3 | 113/361台 (31%) |
| 🎯4/18(土) | -70,100 | -191 | 120/362台 (33%) |
| 🎯4/17(金) | +88,900 | +242.2 | 160/366台 (44%) |
| 4/16(木) | +53,400 | +145.5 | 135/333台 (37%) |
| 🎯4/15(水) | -30,000 | -81.7 | 113/348台 (31%) |
| 4/14(火) | -43,800 | -119.3 | 106/339台 (29%) |
🎯 = 取材あり







