
取材回数
51回
平均差枚
-222
期間合計差枚
-48,326
勝率
27.6%
差枚推移 / 直近 1 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 5/17(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
51件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 2/28(土) | パチスロ必勝本 | パチスロ必勝本東北編集部員来店取材 | 5.5 | C |
| 2/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 2/22(日) | パチスロ必勝本 | パチスロ必勝本東北編集部員来店取材 | 6.0 | B |
| 2/21(土) | パチスロ必勝本 | デュアルインパクト | 4.0 | D |
| 2/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 2/11(水) | パチスロ必勝本 | PREMIUM取材(必勝本) | 4.0 | D |
| 2/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.0 | D |
| 2/7(土) | パチスロ必勝本 | デュアルインパクト | 4.0 | D |
| 1/31(土) | パチスロ必勝本 | スロ必勝本東北編集部員来店取材(炎) | 4.0 | D |
| 1/27(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 1/24(土) | パチスロ必勝本 | スロ必勝本東北編集部員来店取材(炎) | 4.0 | D |
| 1/17(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 1/11(日) | オフミー | オフミーグラレポ取材 | 5.0 | C |
| 1/10(土) | パチスロ必勝本 | スロ必勝本東北編集部員来店取材(炎) | 4.0 | D |
| 1/7(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 12/27(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.0 | D |
| 12/27(土) | パチスロ必勝本 | スロ必勝本東北編集部員来店取材(炎) | 4.0 | D |
| 12/20(土) | パチスロ必勝本 | スロ必勝本東北編集部員来店取材(炎) | 4.0 | D |
| 12/17(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 12/7(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 12/6(土) | オフミー | グラレポ決戦取材 | 5.5 | C |
| 11/29(土) | パチスロ必勝本 | スロ必勝本東北編集部員来店取材(炎) | 4.0 | D |
| 11/26(水) | パチスロ必勝本 | スロ必勝本東北編集部員来店取材(炎) | 4.0 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯12/17(水) | -48,326 | -221.7 | 54/196台 (28%) |
🎯 = 取材あり







