
取材回数
58回
平均差枚
-145
期間合計差枚
-4,787
勝率
26.7%
差枚推移 / 直近 1 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 5/21(木)旧イベ(1のつく日)
- 5/16(土)旧イベ(6のつく日)
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.5 | C |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.5 | D |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | 光専取材 | 8.5 | C |
| 5/6(水) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | - | D |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 2.0 | D |
| 4/26(日) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | - | D |
| 4/25(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 25日) | - | D |
| 4/22(水) | DMMぱちタウン | 光専取材 | 5.5 | C |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.0 | C |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 3.0 | D |
| 4/16(木) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | - | D |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 7.5 | D |
| 4/11(土) | DMMぱちタウン | 光専取材 | 7.5 | C |
| 4/6(月) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 1.0 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 2.0 | D |
| 3/31(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 2.0 | D |
| 3/26(木) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | - | D |
| 3/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 25日) | 1.0 | D |
| 3/22(日) | DMMぱちタウン | 光専取材 | 5.5 | C |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 2.0 | D |
| 3/19(木) | パチスロ必勝本 | パチスロ必勝本東北編集部員来店取材 | 6.0 | B |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 3/16(月) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 1.0 | D |
| 3/11(水) | DMMぱちタウン | 光専取材 | 7.5 | C |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 7.5 | D |
| 3/6(金) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | - | D |
| 3/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 2.0 | D |
| 2/26(木) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | - | D |
| 2/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 25日) | 1.0 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 12/17(水) | -4,787 | -145.1 | 8/30台 (27%) |
🎯 = 取材あり







