
取材回数
22回
平均差枚
-16
期間合計差枚
-169,645
勝率
7.3%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 5/16(土)百獣撮ライオン
過去の取材履歴
22件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | C |
| 5/1(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | C |
| 4/18(土) | でちゃう! | 百獣撮ライオン | 8.6 | C |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | D |
| 3/20(金) | でちゃう! | 百獣撮ライオン | 8.3 | C |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 1/5(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | D |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 12/13(土) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 9.8 | A |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.7 | C |
| 11/19(水) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 11.7 | B |
| 11/17(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 10/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
| 10/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | C |
| 9/24(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | C |
| 9/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | C |
| 8/18(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | C |
| 8/4(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
| 7/22(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 0 | 0 | 0/143台 (0%) |
| 5/12(火) | 0 | 0 | 0/147台 (0%) |
| 🎯5/11(月) | 0 | 0 | 0/132台 (0%) |
| 5/10(日) | 0 | 0 | 0/157台 (0%) |
| 5/9(土) | 0 | 0 | 0/167台 (0%) |
| 5/8(金) | 0 | 0 | 0/154台 (0%) |
| 5/7(木) | 0 | 0 | 0/137台 (0%) |
| 5/6(水) | 0 | 0 | 0/160台 (0%) |
| 5/5(火) | 0 | 0 | 0/153台 (0%) |
| 5/4(月) | 0 | 0 | 0/151台 (0%) |
| 5/3(日) | 0 | 0 | 0/150台 (0%) |
| 5/2(土) | 0 | 0 | 0/155台 (0%) |
| 🎯5/1(金) | 0 | 0 | 0/156台 (0%) |
| 4/30(木) | 0 | 0 | 0/162台 (0%) |
| 4/29(水) | 0 | 0 | 0/153台 (0%) |
| 4/28(火) | 0 | 0 | 0/155台 (0%) |
| 4/27(月) | 0 | 0 | 0/145台 (0%) |
| 4/26(日) | 0 | 0 | 0/164台 (0%) |
| 4/25(土) | 0 | 0 | 0/167台 (0%) |
| 4/24(金) | 0 | 0 | 0/158台 (0%) |
| 4/23(木) | 0 | 0 | 0/157台 (0%) |
| 4/22(水) | 0 | 0 | 0/148台 (0%) |
| 4/21(火) | 0 | 0 | 0/154台 (0%) |
| 🎯4/20(月) | 0 | 0 | 0/143台 (0%) |
| 4/19(日) | 0 | 0 | 0/154台 (0%) |
| 🎯4/18(土) | 0 | 0 | 0/162台 (0%) |
| 4/17(金) | 0 | 0 | 0/137台 (0%) |
| 4/16(木) | 0 | 0 | 0/145台 (0%) |
| 4/15(水) | 0 | 0 | 0/144台 (0%) |
| 4/14(火) | 0 | 0 | 0/145台 (0%) |
🎯 = 取材あり







