
取材回数
29回
平均差枚
-63
期間合計差枚
-413,144
勝率
35.2%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 5/15(金)一六取材
過去の取材履歴
29件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | スロセレ | 8.4 | C |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | パチセレ | 7.4 | D |
| 4/27(月) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 10.9 | S |
| 4/19(日) | DMMぱちタウン | パチセレ | 8.4 | C |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 10.9 | S |
| 3/19(木) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 11.0 | S |
| 3/7(土) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 11.0 | S |
| 2/24(火) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 11.1 | S |
| 2/23(月) | DMMぱちタウン | スロセレ | 8.6 | C |
| 2/14(土) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 11.1 | S |
| 2/7(土) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 11.6 | S |
| 1/31(土) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 9.0 | B |
| 1/27(火) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 9.0 | B |
| 1/17(土) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 11.5 | S |
| 1/7(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 8.5 | C |
| 12/27(土) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 11.0 | S |
| 12/17(水) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 9.0 | B |
| 12/13(土) | DMMぱちタウン | 一六取材 | 11.5 | S |
| 11/17(月) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.0 | B |
| 11/11(火) | DMMぱちタウン | 黄金の一撃日取材 | 7.0 | D |
| 11/7(金) | DMMぱちタウン | ライター来店(DMM) | 9.5 | B |
| 10/27(月) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.7 | B |
| 10/17(金) | DMMぱちタウン | ライター来店(DMM) | 8.5 | B |
| 9/22(月) | DMMぱちタウン | スロセレ | 8.1 | C |
| 8/20(水) | DMMぱちタウン | ライター来店(DMM) | 9.1 | B |
| 8/16(土) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 8.3 | B |
| 8/8(金) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 9.3 | B |
| 7/27(日) | DMMぱちタウン | ライター来店(DMM) | - | B |
| 7/17(木) | DMMぱちタウン | ライター来店 | - | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/8(金) | -13,046 | -81.5 | 46/151台 (29%) |
| 5/6(水) | +10,937 | +68.4 | 67/155台 (42%) |
| 4/28(火) | -24,325 | -152 | 49/153台 (31%) |
| 4/26(日) | +4,263 | +26.6 | 67/157台 (42%) |
| 4/18(土) | -2,965 | -18.5 | 60/153台 (38%) |
| 4/16(木) | -3,343 | -20.9 | 49/149台 (31%) |
| 4/8(水) | -24,901 | -155.6 | 57/152台 (36%) |
| 4/6(月) | +18,256 | +114.1 | 58/144台 (36%) |
| 3/28(土) | +6,548 | +40.9 | 62/159台 (39%) |
| 3/26(木) | -18,846 | -117.8 | 47/152台 (29%) |
| 3/18(水) | -3,722 | -23.3 | 63/145台 (39%) |
| 3/16(月) | +2,310 | +14.4 | 54/146台 (34%) |
| 3/8(日) | -24,344 | -152.2 | 57/159台 (36%) |
| 3/6(金) | -7,367 | -46 | 59/151台 (37%) |
| 2/28(土) | -22,462 | -140.4 | 66/157台 (41%) |
| 2/26(木) | -26,987 | -168.7 | 50/155台 (31%) |
| 2/18(水) | -22,286 | -139.3 | 55/158台 (34%) |
| 2/16(月) | +25,097 | +156.9 | 65/156台 (41%) |
| 2/8(日) | -35,969 | -224.8 | 57/156台 (36%) |
| 2/6(金) | +20,545 | +128.4 | 58/147台 (36%) |
| 1/28(水) | -17,110 | -106.9 | 51/158台 (32%) |
| 1/26(月) | -17,209 | -107.6 | 59/159台 (37%) |
| 1/18(日) | -16,129 | -100.8 | 56/160台 (35%) |
| 1/16(金) | -37,428 | -233.9 | 49/150台 (31%) |
| 1/8(木) | -26,630 | -166.4 | 60/157台 (38%) |
| 1/6(火) | -20,359 | -127.2 | 56/159台 (35%) |
| 12/28(日) | -26,955 | -168.5 | 55/160台 (34%) |
| 12/26(金) | -6,326 | -39.5 | 65/159台 (41%) |
| 12/18(木) | -4,132 | -25.8 | 60/157台 (38%) |
| 12/16(火) | -31,563 | -197.3 | 49/153台 (31%) |
🎯 = 取材あり







