
取材回数
56回
平均差枚
+77
期間合計差枚
+2,407,700
勝率
38.9%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 5/17(日)整列ドリラー取材
- 5/17(日)旧イベ(7のつく日)
- 5/16(土)パセリ取材
- 5/14(木)でちゃう編集部来店(鈴木優梨)
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 13.0 | A |
| 5/9(土) | セブンズTV | ytr来店実践 | 15.2 | S |
| 5/8(金) | スロットジャーナル | 割/切リサーチ | 15.2 | S |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 14.7 | D |
| 5/6(水) | 週刊りみっとくん | リアルアイ予想 | 13.4 | A |
| 5/2(土) | パーフェクトリサーチ | アルティメットCG調査隊 | 15.4 | S |
| 5/2(土) | スロノトリガー | 破天荒来店取材 | 15.6 | A |
| 5/1(金) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(麦芽ちゃん) | 12.4 | A |
| 4/29(水) | サンスポ | リニューアルオープン後取材 | 15.6 | D |
| 4/29(水) | パーフェクトリサーチ | アルティメットCG調査隊 | 15.6 | S |
| 4/28(火) | スロットジャーナル | 割/切リサーチ | 15.1 | S |
| 4/28(火) | 全力パチスロ部 | 全力厳選ホール | 15.1 | S |
| 4/27(月) | ジャンバリ.TV | 番組収録 | 15.6 | B |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 15.6 | D |
| 4/27(月) | 全力パチスロ部 | 全力厳選ホール | 15.6 | S |
| 4/26(日) | ナナテンガール | パセリ取材 | 13.5 | B |
| 4/25(土) | スロノトリガー | 裏破天荒来店取材 | 15.1 | B |
| 4/25(土) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 15.1 | A |
| 4/25(土) | 全力パチスロ部 | 全力厳選ホール | 15.1 | S |
| 4/24(金) | その他取材・企画 | 結城レン来店 | 15.1 | A |
| 4/24(金) | 全力パチスロ部 | 全力厳選ホール | 15.1 | S |
| 4/23(木) | パーフェクトリサーチ | アルティメットCG調査隊 | 15.3 | S |
| 4/23(木) | その他取材・企画 | 新海ひな来店 | 15.3 | A |
| 4/22(水) | パチマガスロマガじゃんじゃん | 来店取材 | 9.9 | B |
| 4/19(日) | パーフェクトリサーチ | アルティメットCG調査隊 | 15.0 | S |
| 4/18(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(鈴木優梨) | 14.5 | B |
| 4/18(土) | 全力パチスロ部 | 全力厳選ホール | 14.5 | S |
| 4/17(金) | 全力パチスロ部 | 全力厳選ホール | 14.5 | S |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 14.5 | D |
| 4/12(日) | ネクスタ編集部 | ネクスタ来店取材 | 8.6 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | -300 | -0.6 | 197/511台 (37%) |
| 5/12(火) | -21,600 | -40.3 | 172/502台 (32%) |
| 5/11(月) | +161,700 | +301.7 | 214/512台 (40%) |
| 🎯5/10(日) | +88,200 | +164.6 | 204/513台 (38%) |
| 🎯5/9(土) | +208,900 | +389.7 | 243/513台 (45%) |
| 🎯5/8(金) | +18,800 | +35.1 | 194/508台 (36%) |
| 🎯5/7(木) | +222,800 | +415.7 | 240/513台 (45%) |
| 🎯5/6(水) | -119,100 | -222.2 | 187/512台 (35%) |
| 5/5(火) | +184,000 | +343.3 | 253/512台 (47%) |
| 5/4(月) | -25,400 | -47.4 | 192/511台 (36%) |
| 5/3(日) | +34,700 | +64.7 | 200/512台 (37%) |
| 🎯5/2(土) | -2,100 | -3.9 | 210/512台 (39%) |
| 🎯5/1(金) | +115,000 | +214.6 | 234/512台 (44%) |
| 4/30(木) | -95,100 | -177.4 | 193/511台 (36%) |
| 🎯4/29(水) | +106,800 | +199.3 | 234/512台 (44%) |
| 🎯4/28(火) | +49,800 | +92.9 | 209/511台 (39%) |
| 🎯4/27(月) | +147,300 | +274.8 | 214/512台 (40%) |
| 🎯4/26(日) | +94,700 | +176.7 | 214/504台 (40%) |
| 🎯4/25(土) | +215,500 | +402.1 | 236/504台 (44%) |
| 🎯4/24(金) | +54,900 | +102.4 | 216/504台 (40%) |
| 🎯4/23(木) | +13,000 | +24.3 | 189/502台 (35%) |
| 🎯4/22(水) | +3,400 | +6.3 | 195/504台 (36%) |
| 4/21(火) | +13,700 | +25.6 | 207/504台 (39%) |
| 4/20(月) | +75,800 | +141.4 | 240/504台 (45%) |
| 🎯4/19(日) | +113,900 | +212.5 | 222/467台 (41%) |
| 🎯4/18(土) | +33,000 | +61.6 | 190/467台 (35%) |
| 🎯4/17(金) | +234,800 | +438.1 | 216/467台 (40%) |
| 4/13(月) | -12,100 | -25.9 | 158/460台 (34%) |
| 🎯4/12(日) | -38,700 | -82.7 | 181/466台 (39%) |
| 4/11(土) | -11,400 | -24.4 | 181/468台 (39%) |
🎯 = 取材あり







