
取材回数
46回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 3件
- 5/16(土)16取材
- 5/16(土)旧イベ(6のつく日)
- 5/15(金)ヤドゥ来店
過去の取材履歴
46件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/6(水) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 4/26(日) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 4/24(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(かまた雑煮) | 6.5 | B |
| 4/16(木) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 9.5 | D |
| 4/16(木) | エージェントEYE | 16取材 | 9.5 | A |
| 4/6(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 9.5 | A |
| 4/6(月) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 9.5 | D |
| 3/26(木) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 3/16(月) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 7.9 | D |
| 3/16(月) | エージェントEYE | 16取材 | 7.9 | D |
| 3/16(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(望月咲) | 7.9 | C |
| 3/6(金) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 10.0 | D |
| 3/6(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 10.0 | A |
| 2/26(木) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 2/16(月) | エージェントEYE | 16取材 | 7.0 | D |
| 2/16(月) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 7.0 | D |
| 2/6(金) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 8.5 | D |
| 2/6(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(かまた雑煮) | 8.5 | B |
| 1/26(月) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 1/16(金) | その他取材・企画 | ヤドゥ来店 | 7.0 | D |
| 1/16(金) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 7.0 | D |
| 1/11(日) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 7.0 | B |
| 1/6(火) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 12/26(金) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 9.5 | D |
| 12/26(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 9.5 | A |
| 12/16(火) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 12/6(土) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 11/26(水) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 11/16(日) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) | 2.5 | D |
| 11/6(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 9.5 | A |







