
取材回数
58回
平均差枚
+32
期間合計差枚
+49,844
勝率
35.3%
差枚推移 / 直近 13 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 5/20(水)旧イベ(0のつく日)
- 5/16(土)パチ7 ジャグラー取材
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.6 | C |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.1 | D |
| 5/8(金) | パチ7 | パチ7 ジャグラー取材 | 8.1 | D |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.1 | D |
| 4/28(火) | パチ7 | パチ7 ジャグラー取材 | 8.1 | D |
| 4/23(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 12.2 | D |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 4/18(土) | パチ7 | パチ7 ジャグラー取材 | 7.2 | D |
| 4/14(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 4/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.2 | D |
| 4/8(水) | パチ7 | パチ7 ジャグラー取材 | 7.2 | D |
| 4/2(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 3/27(金) | パチ7 | 北斗取材 | 5.7 | D |
| 3/23(月) | DMMぱちタウン | スロセレ | 7.2 | C |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.7 | D |
| 3/17(火) | パチ7 | 北斗取材 | 5.7 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 3/7(土) | パチ7 | 北斗取材 | 5.2 | D |
| 2/27(金) | パチ7 | 北斗取材 | 5.2 | D |
| 2/23(月) | その他取材・企画 | 勝山のんこ来店 | 6.2 | D |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.2 | D |
| 2/17(火) | パチ7 | 北斗取材 | 5.2 | D |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 2/7(土) | パチ7 | 北斗取材 | 5.2 | D |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 1/27(火) | パチ7 | ひまわり北斗無想転生取材 | 5.2 | D |
| 1/26(月) | パチ7 | ひまわりスロット低貸取材 | 5.2 | D |
| 1/23(金) | DMMぱちタウン | VEPPAN | 7.2 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/10(日) | -45,207 | -376.7 | 30/115台 (25%) |
| 🎯4/30(木) | -25,365 | -211.4 | 33/116台 (28%) |
| 🎯4/23(木) | +51,461 | +428.8 | 59/120台 (49%) |
| 🎯4/20(月) | +26,086 | +217.4 | 47/115台 (39%) |
| 🎯4/10(金) | +3,915 | +32.6 | 42/107台 (35%) |
| 🎯3/30(月) | -13,365 | -111.4 | 39/113台 (33%) |
| 🎯3/20(金) | -6,991 | -58.3 | 41/115台 (34%) |
| 🎯3/10(火) | +610 | +5.1 | 43/113台 (36%) |
| 🎯2/20(金) | +20,056 | +167.1 | 44/108台 (37%) |
| 🎯2/10(火) | +6,577 | +54.8 | 46/116台 (38%) |
| 🎯1/30(金) | -7,893 | -65.8 | 36/109台 (30%) |
| 🎯1/20(火) | +14,483 | +120.7 | 43/108台 (36%) |
| 🎯1/10(土) | +25,477 | +212.3 | 48/115台 (40%) |
🎯 = 取材あり







