
取材回数
16回
平均差枚
0
期間合計差枚
0
勝率
0.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 5/15(金)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
16件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 4/23(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | D |
| 4/9(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.3 | C |
| 3/10(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.3 | C |
| 2/10(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.4 | C |
| 12/25(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.4 | C |
| 12/10(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 11.7 | C |
| 12/10(水) | その他取材・企画 | 夢咲まどか来店 | 11.7 | A |
| 11/20(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.3 | C |
| 10/23(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 10/10(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.3 | C |
| 9/20(土) | その他取材・企画 | たろっぷ来店 | 8.8 | C |
| 9/10(水) | その他取材・企画 | ほたる来店 | 9.3 | C |
| 9/10(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 9.3 | C |
| 8/20(水) | その他取材・企画 | Mayu来店 | 9.3 | B |
| 8/7(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.4 | C |
| 7/9(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 0 | 0 | 0/79台 (0%) |
| 5/12(火) | 0 | 0 | 0/77台 (0%) |
| 5/11(月) | 0 | 0 | 0/87台 (0%) |
| 5/10(日) | 0 | 0 | 0/88台 (0%) |
| 5/9(土) | 0 | 0 | 0/88台 (0%) |
| 5/8(金) | 0 | 0 | 0/81台 (0%) |
| 5/7(木) | 0 | 0 | 0/83台 (0%) |
| 5/6(水) | 0 | 0 | 0/85台 (0%) |
| 5/5(火) | 0 | 0 | 0/81台 (0%) |
| 5/4(月) | 0 | 0 | 0/88台 (0%) |
| 5/3(日) | 0 | 0 | 0/87台 (0%) |
| 5/2(土) | 0 | 0 | 0/85台 (0%) |
| 5/1(金) | 0 | 0 | 0/79台 (0%) |
| 4/30(木) | 0 | 0 | 0/85台 (0%) |
| 4/29(水) | 0 | 0 | 0/80台 (0%) |
| 4/28(火) | 0 | 0 | 0/76台 (0%) |
| 4/27(月) | 0 | 0 | 0/88台 (0%) |
| 4/26(日) | 0 | 0 | 0/85台 (0%) |
| 4/25(土) | 0 | 0 | 0/90台 (0%) |
| 4/24(金) | 0 | 0 | 0/86台 (0%) |
| 🎯4/23(木) | 0 | 0 | 0/88台 (0%) |
| 4/21(火) | 0 | 0 | 0/87台 (0%) |
| 4/20(月) | 0 | 0 | 0/79台 (0%) |
| 4/19(日) | 0 | 0 | 0/86台 (0%) |
| 4/18(土) | 0 | 0 | 0/89台 (0%) |
| 4/17(金) | 0 | 0 | 0/86台 (0%) |
| 4/16(木) | 0 | 0 | 0/84台 (0%) |
| 4/15(水) | 0 | 0 | 0/78台 (0%) |
| 4/14(火) | 0 | 0 | 0/80台 (0%) |
| 4/13(月) | 0 | 0 | 0/80台 (0%) |
🎯 = 取材あり







