
取材回数
57回
平均差枚
-92
期間合計差枚
-599,545
勝率
35.1%
差枚推移 / 直近 17 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 5/21(木)旧イベ(1のつく日)
- 5/16(土)極誓取材
- 5/14(木)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.7 | D |
| 5/8(金) | DMMぱちタウン | スロセレ | 12.2 | C |
| 5/3(日) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[スロット] | 11.2 | D |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.7 | D |
| 4/28(火) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 12.7 | B |
| 4/25(土) | でちゃう! | SLOT HUNTER | 12.2 | C |
| 4/24(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.7 | D |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.7 | D |
| 4/17(金) | DMMぱちタウン | スロセレ | 12.7 | B |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 14.2 | A |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.7 | D |
| 4/9(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.7 | C |
| 4/3(金) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[スロット] | 11.2 | D |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.7 | D |
| 3/31(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.7 | D |
| 3/28(土) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 13.4 | S |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 13.4 | B |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 13.4 | D |
| 3/17(火) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.8 | C |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 7.3 | D |
| 3/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.3 | D |
| 2/28(土) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 14.3 | S |
| 2/25(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.3 | C |
| 2/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.3 | D |
| 2/17(火) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 12.2 | B |
| 2/12(木) | DMMぱちタウン | スロセレ | 11.8 | C |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.3 | D |
| 2/5(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.2 | C |
| 2/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.2 | D |
| 1/31(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.2 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 10/29(水) | -72,551 | -188.9 | 123/374台 (32%) |
| 10/28(火) | -42,815 | -111.5 | 129/368台 (34%) |
| 10/26(日) | -91,990 | -239.6 | 110/380台 (29%) |
| 10/25(土) | -42,071 | -109.6 | 130/383台 (34%) |
| 10/24(金) | -25,073 | -65.3 | 131/379台 (34%) |
| 10/23(木) | -38,284 | -99.7 | 133/370台 (35%) |
| 10/22(水) | -36,795 | -95.8 | 124/380台 (32%) |
| 🎯10/21(火) | +85,192 | +221.9 | 169/383台 (44%) |
| 10/19(日) | -60,219 | -156.8 | 129/373台 (34%) |
| 10/18(土) | +3,993 | +10.4 | 149/382台 (39%) |
| 10/17(金) | -73,027 | -190.2 | 124/366台 (32%) |
| 10/16(木) | -59,643 | -155.3 | 124/371台 (32%) |
| 10/15(水) | -24,949 | -65 | 137/370台 (36%) |
| 10/13(月) | -68,898 | -179.4 | 128/382台 (33%) |
| 10/12(日) | -97,683 | -254.4 | 126/382台 (33%) |
| 🎯10/11(土) | -3,529 | -9.2 | 166/384台 (43%) |
| 10/10(金) | +48,797 | +127.1 | 160/369台 (42%) |
🎯 = 取材あり







